Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | ||
| 2 | ADIAN NA ALIM | - | 69 | 35 | 34 |
| 3 | AEK NATAS | - | 874 | 452 | 422 |
| 4 | SIDAPDAP | - | 14 | 6 | 8 |
| TOTAL | 968 | 500 | 468 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | ||
| 2 | ADIAN NA ALIM | - | 69 | 35 | 34 |
| 3 | AEK NATAS | - | 874 | 452 | 422 |
| 4 | SIDAPDAP | - | 14 | 6 | 8 |
| TOTAL | 968 | 500 | 468 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput