Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | ||
| 2 | ADIAN NA ALIM | - | 66 | 34 | 32 |
| 3 | AEK NATAS | - | 869 | 450 | 419 |
| 4 | SIDAPDAP | - | 14 | 6 | 8 |
| TOTAL | 960 | 497 | 463 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | ||
| 2 | ADIAN NA ALIM | - | 66 | 34 | 32 |
| 3 | AEK NATAS | - | 869 | 450 | 419 |
| 4 | SIDAPDAP | - | 14 | 6 | 8 |
| TOTAL | 960 | 497 | 463 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput