Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 695 | 52.53% | 366 | 27.66% | 329 | 24.87% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 357 | 26.98% | 177 | 13.38% | 180 | 13.61% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 151 | 11.41% | 86 | 6.50% | 65 | 4.91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 110 | 8.31% | 51 | 3.85% | 59 | 4.46% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.15% | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.23% | 0 | 0.00% | 3 | 0.23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0.38% | 4 | 0.30% | 1 | 0.08% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1323 | 100% | 685 | 51.78% | 638 | 48.22% | |
