Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 802 | 60.62% | 442 | 33.41% | 360 | 27.21% |
| 2 | KAWIN | 483 | 36.51% | 238 | 17.99% | 245 | 18.52% |
| 3 | CERAI HIDUP | 5 | 0.38% | 1 | 0.08% | 4 | 0.30% |
| 4 | CERAI MATI | 33 | 2.49% | 4 | 0.30% | 29 | 2.19% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1323 | 100% | 685 | 51.78% | 638 | 48.22% | |
