Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 8.54% | 56 | 4.23% | 57 | 4.31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 12.32% | 86 | 6.50% | 77 | 5.82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 15.04% | 99 | 7.48% | 100 | 7.56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 10.96% | 73 | 5.52% | 72 | 5.44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 124 | 9.37% | 74 | 5.59% | 50 | 3.78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 111 | 8.39% | 57 | 4.31% | 54 | 4.08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 114 | 8.62% | 63 | 4.76% | 51 | 3.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 104 | 7.86% | 54 | 4.08% | 50 | 3.78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 4.38% | 31 | 2.34% | 27 | 2.04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 61 | 4.61% | 26 | 1.97% | 35 | 2.65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 3.40% | 20 | 1.51% | 25 | 1.89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 2.95% | 23 | 1.74% | 16 | 1.21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 1.97% | 13 | 0.98% | 13 | 0.98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 0.83% | 4 | 0.30% | 7 | 0.53% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 10 | 0.76% | 6 | 0.45% | 4 | 0.30% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1323 | 100% | 685 | 51.78% | 638 | 48.22% | |
