Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 7.86% | 50 | 3.78% | 54 | 4.08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 168 | 12.70% | 90 | 6.80% | 78 | 5.90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 14.81% | 98 | 7.41% | 98 | 7.41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 11.34% | 75 | 5.67% | 75 | 5.67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 122 | 9.22% | 74 | 5.59% | 48 | 3.63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 113 | 8.54% | 58 | 4.38% | 55 | 4.16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 8.54% | 63 | 4.76% | 50 | 3.78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 103 | 7.79% | 51 | 3.85% | 52 | 3.93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 4.61% | 34 | 2.57% | 27 | 2.04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 4.69% | 26 | 1.97% | 36 | 2.72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 3.40% | 20 | 1.51% | 25 | 1.89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 2.95% | 23 | 1.74% | 16 | 1.21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 1.97% | 13 | 0.98% | 13 | 0.98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 0.83% | 4 | 0.30% | 7 | 0.53% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 10 | 0.76% | 6 | 0.45% | 4 | 0.30% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1323 | 100% | 685 | 51.78% | 638 | 48.22% | |
