Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Islam | 990 | 74.83% | 519 | 39.23% | 471 | 35.60% |
| 2 | Kristen | 333 | 25.17% | 166 | 12.55% | 167 | 12.62% |
| 3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1323 | 100% | 685 | 51.78% | 638 | 48.22% | |
