Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 104 | 7.86% | 50 | 3.78% | 54 | 4.08% |
| 4 | 10 - 14 | 168 | 12.70% | 90 | 6.80% | 78 | 5.90% |
| 5 | 15 - 19 | 196 | 14.81% | 98 | 7.41% | 98 | 7.41% |
| 6 | 20 - 24 | 150 | 11.34% | 75 | 5.67% | 75 | 5.67% |
| 7 | 25 - 29 | 122 | 9.22% | 74 | 5.59% | 48 | 3.63% |
| 8 | 30 - 34 | 113 | 8.54% | 58 | 4.38% | 55 | 4.16% |
| 9 | 35 - 39 | 113 | 8.54% | 63 | 4.76% | 50 | 3.78% |
| 10 | 40 - 44 | 103 | 7.79% | 51 | 3.85% | 52 | 3.93% |
| 11 | 45 - 49 | 61 | 4.61% | 34 | 2.57% | 27 | 2.04% |
| 12 | 50 - 54 | 62 | 4.69% | 26 | 1.97% | 36 | 2.72% |
| 13 | 55 - 59 | 45 | 3.40% | 20 | 1.51% | 25 | 1.89% |
| 14 | 60 - 64 | 39 | 2.95% | 23 | 1.74% | 16 | 1.21% |
| 15 | 65 - 69 | 26 | 1.97% | 13 | 0.98% | 13 | 0.98% |
| 16 | 70 - 74 | 11 | 0.83% | 4 | 0.30% | 7 | 0.53% |
| 17 | 75 - 99999 | 10 | 0.76% | 6 | 0.45% | 4 | 0.30% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1323 | 100% | 685 | 51.78% | 638 | 48.22% | |
